Dernière mise à jour : Février 2010
Consultez le rapport de la comparaison interlaboratoires portant sur l'étalonnage d'une chaîne de mesure en température.
> Rapport comparaison température (pdf - 2 Mo)
Dans le cadre du pilotage de la métrologie française et de la convention signée le 8 février 2005 entre le LNE et le COFRAC, le LNE est missionné pour :
Informations générales sur les comparaisons interlaboratoires du LNE
| Domaine | Support | Contribution | Date de lancement | Statut | Inscription |
|---|---|---|---|---|---|
| Métrologie des températures | Couple thermoélectrique de type S | 700 € HT | Inscription en cours | Inscrivez-vous | |
| Métrologie électrique | Diode Zener Fluke 732A | 600 € HT | Février 2010 | En cours * | Inscrivez-vous |
| Métrologie des pressions | Pression absolue de 800 hPa à 1100 hPa | 1020 € HT | Janvier 2010 | En cours * | Inscrivez-vous |
| Métrologie des pressions | Pression Relative de 0 à 100 MPa | 1020 € HT | Février 2010 | En cours * | Inscrivez-vous |
| Métrologie des masses | Jeu d'étalons de masse | 980 € HT (E2 ou F1) 840 € HT (F2 ou M1) |
Juin 2009 | En cours * | Inscrivez-vous |
* Inscription toujours possible
| Domaine | Support | Contribution | Date de lancement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Métrologie électrique | Millivoltmètre haute fréquence | 950 € HT | Février 2008 | Terminée |
| Pression | Chaîne de mesure | 900 € HT | Janvier 2008 | Terminée |
| Domaine | Support | Contribution | Date de lancement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Chimie | Bouteilles de mélange gazeux | 1500 € HT | Février 2007 | Terminée |
| Température | Chaîne de mesure | 600 / 690 € HT | Décembre 2007 | Terminée |
| Domaine | Support | Contribution | Date de lancement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Electricité | Résistance | 750 € HT | Septembre 2006 | Terminée |
| Dimensionnel | Bague & tampon | 950 € HT | Octobre 2006 | Annulée |
Retour aux informations générales sur les comparaisons interlaboratoires