1 JOUR(S) | HEURES
[EVENEMENT TERMINE] Le LNE organise une Journée technique métrologie le 16 janvier 2024 avec une matinée orientée cadre normatif en métrologie et un après-midi axé mise en pratique.
Confrontés à des besoins croissants d’innovation et de compétitivité, les industriels doivent pouvoir s’appuyer sur des mesures toujours plus justes, à toutes les étapes de leur processus de mesure.
Cette journée technique vous permettra de faire le point sur les référentiels existants en métrologie, notamment sur leurs évolutions, et d’échanger sur les bonnes pratiques de mesure (évaluer son processus, maîtriser les incertitudes de mesure, établir une déclaration de conformité…)
Sujets abordés :
- Laboratoires accrédités Cofrac : quels bénéfices pour les industriels ?
- Comparaisons interlaboratoires : révision de l’ISO/IEC 17043
- Réaliser sa métrologie en interne : RETEX sur le GEN REF 10
- Evaluer son processus de mesure
- Incertitudes de mesure : étude de cas avec le logiciel LNE Uncertainty
- Déclaration de conformité : risque associé
- Maintenir ses compétences en métrologie
Programme de la journée
9h00 | Accueil des participants
LNE - Salle des Conférences, 1 rue Gaston Boissier, 75015 Paris
9h30 | Ouverture et présentation de la journée
Isabelle BLANC, Auditrice et cheffe de projets transverses | LNE
9h45 | Contexte international : Système International d'unités de mesure et travaux en cours du BIPM
Maguelonne CHAMBON, Directrice de la Recherche | LNE
10h15 | Processus de mesure et confirmation métrologique : point sur l’évolution de l’ISO 10012
Peggy COURTOIS, Data scientist et formatrice en métrologie | Deltamu
10h45 | L’ISO/IEC 17043 v2023 : une aide pour mettre en place des programmes de Comparaisons interlaboratoires ?
Olivier PIERSON, Consultant en organisation des laboratoires | Consultant indépendant
11h15 | Pause – Echanges autour d'un café
11h45 | Réaliser sa métrologie en interne : RETEX sur le GEN REF 10
Guillaume LAURANT, Cadre du Département de Biopathologie Médicale | Centre Gustave Roussy
Tiphaine POIVEY, Responsable métrologie | Centre Gustave Roussy
12h15 | Evaluer son processus de mesure
Florian BEAUDOUX, Référent technique métrologie des masses | LNE
12h45 | Pause - Cocktail déjeunatoire
14h00 | Incertitudes de mesure : étude de cas avec le logiciel LNE Uncertainty
Nicolas FISCHER, Responsable du département Sciences des Données et Incertitudes | LNE
14h30 | Pourquoi recourir aux services d’un laboratoire d’étalonnages accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17025 ?
Laurent VINSON, Directeur de la section Laboratoires | Cofrac
15h00 | Pause – Echanges autour d'un café
15h30 | Déclaration de conformité et notion de risque : les pratiques ont-elles évolué ?
Jean-Christophe ANTOINE, Energy manager, laboratoire de métrologie | Schneider Electric
16h00 | Table-ronde : comment maintenir ses compétences en métrologie ?
- Michèle DESENFANT | LNE
- Guillaume LAURANT| Centre Gustave Roussy
- Jean-Christophe ANTOINE | Schneider Electric
16h30 | Conclusion de la journée
Jean-Rémy FILTZ, Directeur de la métrologie scientifique et industrielle | LNE
